Esta sección describe los catálogos del SAT utilizados en la plataforma Lummy Invoicing Service.
c_TipoDeComprobante
| Clave | Descripción |
|---|
| I | Ingreso |
| E | Egreso |
| T | Traslado |
| P | Pago |
| N | Nómina |
c_UsoCFDI
| Clave | Descripción |
|---|
| G01 | Adquisición de mercancías |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones |
| G03 | Gastos en general |
| I01 | Construcciones |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones |
| I03 | Equipo de transporte |
| I04 | Equipo de cómputo y accesorios |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental |
| I06 | Comunicaciones telefónicas |
| I07 | Comunicaciones satelitales |
| I08 | Otra maquinaria y equipo |
| D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad |
| D03 | Gastos funerales |
| D04 | Donativos |
| D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación) |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos |
| D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria |
| D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones |
| D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) |
| P01 | Por definir |
c_MetodoPago
| Clave | Descripción |
|---|
| PUE | Pago en una sola exhibición |
| PPD | Pago en parcialidades o diferido |
| Clave | Descripción |
|---|
| 01 | Efectivo |
| 02 | Cheque nominativo |
| 03 | Transferencia electrónica de fondos |
| 04 | Tarjeta de crédito |
| 05 | Monedero electrónico |
| 06 | Dinero electrónico |
| 08 | Vale de despensa |
| 12 | Dación en pago |
| 13 | Pago por subrogación |
| 14 | Pago por consignación |
| 15 | Condonación |
| 17 | Compensación |
| 23 | Novación |
| 24 | Confusión |
| 25 | Remisión de deuda |
| 26 | Prescripción o caducidad |
| 27 | A satisfacción del acreedor |
| 28 | Tarjeta de débito |
| 29 | Tarjeta de servicios |
| 30 | Aplicación de anticipos |
| 31 | Intermediario pagos |
| 99 | Por definir |
c_Moneda
| Clave | Descripción |
|---|
| MXN | Peso Mexicano |
| USD | Dólar Americano |
| EUR | Euro |
| XXX | Los demás |
c_Exportacion
| Clave | Descripción |
|---|
| 01 | No aplica |
| 02 | Definitiva |
| 03 | Temporal |
| 04 | Definitiva con clave de pedimento A1 |
c_CodigoPostal
Este catálogo contiene todos los códigos postales de México. No se lista aquí por su extensión.
c_TipoRelacion
| Clave | Descripción |
|---|
| 01 | Nota de crédito de los documentos relacionados |
| 02 | Nota de débito de los documentos relacionados |
| 03 | Devolución de mercancía sobre facturas o traslados |
| 04 | Sustitución de los CFDI previos |
| 05 | Traslado de mercancías facturadas previamente |
| 06 | Factura generada por los traslados previos |
| 07 | CFDI por aplicación de anticipo |
| 08 | Factura por pagos en parcialidades |
| 09 | Factura por pagos diferidos |
c_ObjetoImp
| Clave | Descripción |
|---|
| 01 | No objeto de impuesto |
| 02 | Sí objeto de impuesto |
| 03 | Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose |
c_Impuesto
| Clave | Descripción |
|---|
| 001 | ISR |
| 002 | IVA |
| 003 | IEPS |
c_TipoFactor
| Clave | Descripción |
|---|
| Tasa | Tasa |
| Cuota | Cuota |
| Exento | Exento |
c_ClaveProdServ
Este catálogo contiene todas las claves de productos y servicios del SAT. No se lista aquí por su extensión.
c_ClaveUnidad
Este catálogo contiene todas las claves de unidades de medida del SAT. No se lista aquí por su extensión.
c_RegimenFiscal
| Clave | Descripción |
|---|
| 601 | General de Ley Personas Morales |
| 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| 605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios |
| 606 | Arrendamiento |
| 607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes |
| 608 | Demás ingresos |
| 609 | Consolidación |
| 610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México |
| 611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) |
| 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| 614 | Ingresos por intereses |
| 615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios |
| 616 | Sin obligaciones fiscales |
| 620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos |
| 621 | Incorporación Fiscal |
| 622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras |
| 623 | Opcional para Grupos de Sociedades |
| 624 | Coordinados |
| 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas |
| 626 | Régimen Simplificado de Confianza |
c_Pais
Este catálogo contiene todos los países. No se lista aquí por su extensión.
c_Estado
Este catálogo contiene todos los estados de México. No se lista aquí por su extensión.
c_Municipio
Este catálogo contiene todos los municipios de México. No se lista aquí por su extensión.
c_Localidad
Este catálogo contiene todas las localidades de México. No se lista aquí por su extensión.
c_TipoDocumentoAduanero
| Clave | Descripción |
|---|
| 01 | Pedimento de importación |
| 02 | Pedimento de exportación |
| 03 | Documento de operación para despacho aduanero |
| 04 | Aviso de cruce |
| 05 | Documento de tránsito |
| 06 | Documento de importación temporal |
| 07 | Documento de exportación temporal |
| 08 | Documento de rectificación |
| 09 | Documento de regularización |
| 10 | Documento de reexpedición |
c_ClaveProdServCP
Este catálogo contiene todas las claves de productos y servicios para Carta Porte. No se lista aquí por su extensión.
c_MaterialPeligroso
Este catálogo contiene todos los materiales peligrosos. No se lista aquí por su extensión.
c_TipoEmbalaje
| Clave | Descripción |
|---|
| 01 | Caja |
| 02 | Atado |
| 03 | Costal |
| 04 | Tambor |
| 05 | Contenedor |
| 06 | Granel |
| 07 | Pallet |
| 08 | Tubo |
| 09 | Bulto |
| 10 | Otros |
c_TipoUbicacion
| Clave | Descripción |
|---|
| Origen | Origen |
| Destino | Destino |
c_TipoEstacion
| Clave | Descripción |
|---|
| 01 | Aduana |
| 02 | Recinto fiscalizado |
| 03 | Punto de inspección |
| 04 | Estación de ferrocarril |
| 05 | Puerto marítimo |
| 06 | Aeropuerto |
| 07 | Terminal de autobuses |
| 08 | Centro de distribución |
| 09 | Bodega |
| 10 | Otros |
c_NavegacionTrafico
| Clave | Descripción |
|---|
| 01 | Cabotaje |
| 02 | Altura |
| 03 | Fluvial |
| 04 | Lacustre |
| 05 | Marítimo |
| 06 | Otros |
c_ConfigAutotransporte
| Clave | Descripción |
|---|
| C2 | Camión unitario de 2 ejes |
| C3 | Camión unitario de 3 ejes |
| C4 | Camión unitario de 4 ejes |
| C5 | Camión unitario de 5 ejes |
| C6 | Camión unitario de 6 ejes |
| T2 | Tractocamión de 2 ejes |
| T3 | Tractocamión de 3 ejes |
| T2S1 | Tractocamión de 2 ejes con semirremolque de 1 eje |
| T2S2 | Tractocamión de 2 ejes con semirremolque de 2 ejes |
| T2S3 | Tractocamión de 2 ejes con semirremolque de 3 ejes |
| T3S1 | Tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 1 eje |
| T3S2 | Tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 2 ejes |
| T3S3 | Tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 3 ejes |
| T2C2 | Tractocamión de 2 ejes con remolque de 2 ejes |
| T3C2 | Tractocamión de 3 ejes con remolque de 2 ejes |
| T2C3 | Tractocamión de 2 ejes con remolque de 3 ejes |
| T3C3 | Tractocamión de 3 ejes con remolque de 3 ejes |
| T2S1S1 | Tractocamión de 2 ejes con semirremolque de 1 eje y semirremolque de 1 eje |
| T2S1S2 | Tractocamión de 2 ejes con semirremolque de 1 eje y semirremolque de 2 ejes |
| T2S2S1 | Tractocamión de 2 ejes con semirremolque de 2 ejes y semirremolque de 1 eje |
| T2S2S2 | Tractocamión de 2 ejes con semirremolque de 2 ejes y semirremolque de 2 ejes |
| T3S1S1 | Tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 1 eje y semirremolque de 1 eje |
| T3S1S2 | Tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 1 eje y semirremolque de 2 ejes |
| T3S2S1 | Tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 2 ejes y semirremolque de 1 eje |
| T3S2S2 | Tractocamión de 3 ejes con semirremolque de 2 ejes y semirremolque de 2 ejes |
c_SubTipoRem
| Clave | Descripción |
|---|
| SR01 | Semirremolque |
| SR02 | Remolque |
| SR03 | Semirremolque de plataforma |
| SR04 | Semirremolque de caja |
| SR05 | Semirremolque de volteo |
| SR06 | Semirremolque de cama baja |
| SR07 | Semirremolque de tanque |
| SR08 | Semirremolque de tolva |
| SR09 | Semirremolque de jaula |
| SR10 | Semirremolque de góndola |
| SR11 | Semirremolque de portacontenedores |
| SR12 | Semirremolque de refrigeración |
| SR13 | Semirremolque de redilas |
| SR14 | Semirremolque de cama alta |
| SR15 | Semirremolque de cama baja extensible |
| SR16 | Semirremolque de cama baja con cuello desmontable |
| SR17 | Semirremolque de cama baja con cuello fijo |
| SR18 | Semirremolque de cama baja con cuello abatible |
| SR19 | Semirremolque de cama baja con cuello hidráulico |
| SR20 | Semirremolque de cama baja con cuello mecánico |
c_TipPermiso
| Clave | Descripción |
|---|
| TPAF01 | Permiso de autotransporte federal de carga general |
| TPAF02 | Permiso de autotransporte federal de carga especializada |
| TPAF03 | Permiso de autotransporte federal de pasajeros |
| TPAF04 | Permiso de autotransporte federal de turismo |
| TPAF05 | Permiso de autotransporte federal de paquetería y mensajería |
| TPAF06 | Permiso de autotransporte federal de arrastre |
| TPAF07 | Permiso de autotransporte federal de salvamento |
| TPAF08 | Permiso de autotransporte federal de grúas |
| TPAF09 | Permiso de autotransporte federal de vehículos de arrastre y salvamento |
| TPAF10 | Permiso de autotransporte federal de vehículos de grúas y salvamento |
c_FiguraTransporte
| Clave | Descripción |
|---|
| 01 | Operador |
| 02 | Propietario |
| 03 | Arrendador |
| 04 | Notificado |
c_ParteTransporte
| Clave | Descripción |
|---|
| 01 | Remitente |
| 02 | Destinatario |
| 03 | Operador |
| 04 | Propietario |
| 05 | Arrendador |
| 06 | Notificado |